97034379305 Auto Suspension Parts Stabilizer Depan Sway Bar Bushing Elastomer
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | MANER |
Sertifikasi: | ISO9001/TS16949 |
Nomor model: | 970 343 793 05 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 BUAH |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Kemasan standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 5-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T 30% deposit dengan itu, saldo 70% sebelum pengiriman |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 lembar / per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nomor Interchange: | 97034379305 | kendaraan: | Porsche Panamera |
---|---|---|---|
Bahan: | elastomer | Posisi Fitting: | Gandar depan kiri dan kanan |
warna: | Hitam | Garansi: | 1 tahun |
Cahaya Tinggi: | tie rod end ball joint,exterior car door handle |
Deskripsi Produk
97034379305 Auto Suspension Parts Stabilizer Depan Sway Bar Bushing Elastomer
Stabilizer Depan Sway Bar Bushing untuk Porsche Panamera 97034379305 970 343 793 05 Bahan : Elastomer
Posisi Fitting : Gandar Depan kiri dan kanan
Posisi Fitting : Gandar Depan Bawah
Posisi Fitting : Gandar Depan Atas
Kuantitas yang dibutuhkan : 2
Ikuti Model:
Catatan Detail bagian penting | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
Submodel: 4; Exc. Active Sway Bar | 2015 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi |
Submodel: Basis; Exc. Active Sway Bar | 2015 | Porsche | Panamera | Basis Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. Di. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
Submodel: Basis; Exc. Active Sway Bar | 2015 | Porsche | Panamera | Basis Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi |
Submodel: 4; Exc. Active Sway Bar | 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi |
Submodel: Basis; Exc. Active Sway Bar | 2014 | Porsche | Panamera | Basis Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. Di. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
Submodel: Basis; Exc. Active Sway Bar | 2014 | Porsche | Panamera | Basis Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi |
Submodel: 4; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi |
Submodel: 4S; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC secara alami diaspirasi |
Submodel: 4S; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Disedot |
Submodel: Basis; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | Basis Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. Di. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
Submodel: Basis; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | Basis Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi |
Submodel: GTS; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Disedot |
Submodel: S; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged |
Submodel: S; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC secara alami diaspirasi |
Submodel: S; Exc. Active Sway Bar | 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Disedot |
Submodel: 4; Exc. Active Sway Bar | 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi |
Submodel: 4S; Exc. Active Sway Bar | 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC secara alami diaspirasi |
Submodel: 4S; Exc. Active Sway Bar | 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Disedot |
Submodel: Basis; Exc. Active Sway Bar | 2012 | Porsche | Panamera | Basis Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. Di. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
Submodel: Basis; Exc. Active Sway Bar | 2012 | Porsche | Panamera | Basis Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi |
Fitur :
1. Dibuat dengan cermat untuk standar OE-spesifik
2. Dibuat dengan bahan bermutu tinggi di fasilitas bersertifikat ISO 9001 dan / atau TS 16949
3. Pengujian kendaraan memastikan bagian siap dipasang dan dapat diandalkan dalam kinerja
4. Senyawa logam dan karet yang diuji secara ketat untuk mendapatkan elastisitas, kekuatan, dll.
Menampilkan gambar: