Rubber - Metal Bearing Engine Mobil Mount 1.98kg Untuk Audi Passat 1K0199262AM
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | MANER |
Sertifikasi: | ISO9001/TS16949 |
Nomor model: | 1K0 199 262 M AB |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 BUAH |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Kemasan standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 5-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / CT / T Paypal Western union |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 lembar / per bulan |
Informasi Detail |
|||
OE nomor: | 1K0 199 262 AM AB | Model mobil: | Audi A3 TT VW EOS GTI Jetta Passat |
---|---|---|---|
Penempatan di Kendaraan: | kanan | Berat badan: | 1.98kg |
Bearing jenis: | Bantalan karet-logam | Kuantitas yang dibutuhkan: | 1pcs |
Cahaya Tinggi: | automotive engine mounts,car engine mounting |
Deskripsi Produk
1K0 199 262 M Untuk Audi A3 TT VW EOS GTI Jetta Passat Kanan Mesin Mount 1K0199262AMPabrikan | Jumlah |
---|---|
AUDI | 1K0 199 262 AB |
AUDI | 1K0 199 262 AM |
AUDI | 1K0 199 262 M |
KURSI | 1K0 199 262 AM |
KURSI | 1K0 199 262 M |
SKODA | 1K0 199 262 AM |
SKODA | 1K0 199 262 M |
VW | 1K0 199 262 AB |
VW | 1K0 199 262 AM |
VW | 1K0 199 262 M |
Mengikuti Kendaraan:
Menandai | Model | Plattform | Typ | Tahun | Mesin |
---|---|---|---|---|---|
VW | Golf V | 2.0 FSI | 1K1 | 01.2004-11.2008 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
VW | CC | 2.0 TSI | 358 | 11.2011-12.2017 | 1984 cm, 155 KW, 210 PS |
VW | CC | 1,8 TSI | 358 | 11.2011-12.2017 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Scirocco | 2,0 TDI | 137, 138 | 11.2013-12.2017 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
VW | Golf VI Cabriolet | 2,0 TDI | 517 | 11.2013-12.2017 | 1968 cm, 81 KW, 110 PS |
VW | Golf VI Cabriolet | 2,0 TDI | 517 | 11.2013-12.2017 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
Skoda | Hebat | 1,8 TSI | 3T4 | 03.2008-05.2015 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A3 Sportback | 2.0 FSI | 8PA | 09.2004-06.2008 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
VW | Jetta III | 2.0 FSI | 1K2 | 08.2005-10.2010 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
Audi | TT | 2.0 TFSI | 8J3 | 08.2006-06.2010 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TFSI quattro | 8PA | 09.2004-03.2013 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
Audi | A3 | 2.0 TFSI quattro | 8P1 | 09.2004-08.2012 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
VW | Passat | 2.0 FSI | 3C2 | 07.2005-07.2010 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
VW | Varian Passat | 2.0 FSI | 3C5 | 08.2005-11.2010 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
VW | Jetta III | 2.0 TFSI | 1K2 | 10.2005-10.2010 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
VW | Varian Golf V | 2.0 | 1K5 | 06.2007-07.2009 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
Kursi | Leon | 2.0 TFSI | 1P1 | 11.2006-05.2011 | 1984 cm, 177 KW, 240 PS |
VW | Jetta IV | 2.0 | 162 | 06.2010-12.2017 | 1984 cm, 85 KW, 115 PS |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TFSI | 8P7 | 04.2008-05.2013 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
Kursi | Altea XL | 1,8 TFSI | 5P5, 5P8 | 01.2007-12.2009 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Kursi | Altea | 1,8 TFSI | 5P1 | 01.2007-12.2017 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A3 Cabriolet | 1,8 TFSI | 8P7 | 04.2008-05.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A3 Sportback | S3 quattro | 8PA | 06.2008-03.2013 | 1984 cm, 195 KW, 265 PS |
Audi | A3 | 1,8 TFSI | 8P1 | 11.2006-08.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A3 Sportback | 1,8 TFSI | 8PA | 11.2006-03.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Kursi | Leon | 2.0 TFSI | 1P1 | 06.2009-12.2012 | 1984 cm, 155 KW, 211 PS |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TFSI | 8PA | 09.2004-03.2013 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
VW | Scirocco | 2.0 TSI | 137, 138 | 11.2013-12.2017 | 1984 cm, 132 KW, 180 PS |
VW | Scirocco | 2.0 TSI | 137, 138 | 11.2013-12.2017 | 1984 cm, 162 KW, 220 PS |
VW | Scirocco | 2,0 R | 137, 138 | 05.2014-12.2017 | 1984 cm, 206 KW, 280 PS |
VW | Scirocco | 2,0 R | 137 | 11.2009-12.2017 | 1984 cm, 188 KW, 256 PS |
VW | Jetta IV | 1,8 TSI | 162, 163 | 07.2014-12.2017 | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS |
VW | Passat CC | 2.0 TSI | 357 | 11.2010-01.2012 | 1984 cm, 155 KW, 211 PS |
Audi | A3 | 2.0 FSI | 8P1 | 05.2003-06.2008 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
VW | Touran | 2.0 FSI | 1T1, 1T2 | 10.2003-01.2007 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
Kursi | Altea | 2.0 FSI | 5P1 | 05.2004-03.2009 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
Audi | A3 | 2.0 TFSI | 8P1 | 09.2004-08.2012 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
Kursi | Toledo III | 2.0 FSI | 5P2 | 10.2004-05.2009 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
VW | Golf V | 2,0 FSI 4motion | 1K1 | 08.2004-11.2008 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
VW | Golf V | 2.0 GTI | 1K1 | 10.2004-02.2009 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
Skoda | Octavia | 2.0 FSI | 1Z3 | 11.2004-10.2008 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
Skoda | Octavia Combi | 2.0 FSI | 1Z5 | 11.2004-10.2008 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
Skoda | Octavia Combi | 2,0 FSI 4x4 | 1Z5 | 11.2004-10.2008 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
VW | Passat | 2.0 FSI | 3C2 | 03.2005-07.2010 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
VW | Passat | 1,9 TDI | 3C2 | 03.2005-11.2008 | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS |
VW | Varian Passat | 2.0 FSI | 3C5 | 08.2005-11.2010 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
VW | Varian Passat | 1,9 TDI | 3C5 | 08.2005-11.2008 | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS |
Kursi | Leon | 2.0 FSI | 1P1 | 07.2005-05.2010 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
Kursi | Leon | 2.0 TFSI | 1P1 | 09.2005-05.2006 | 1984 cm, 136 KW, 185 PS |
VW | Golf Plus | 2.0 FSI | 5M1, 521 | 05.2005-06.2008 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
VW | EOS | 2.0 FSI | 1F7, 1F8 | 03.2006-05.2008 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
VW | EOS | 2.0 TFSI | 1F7, 1F8 | 03.2006-08.2015 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
Skoda | Octavia | 2.0 RS | 1Z3 | 10.2005-02.2013 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
Skoda | Octavia Combi | 2.0 RS | 1Z5 | 10.2005-02.2013 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
Kursi | Altea | 2.0 TFSI | 5P1 | 04.2006-05.2009 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
VW | Passat | 2,0 FSI 4motion | 3C2 | 09.2005-07.2010 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
VW | Touran | 2.0 EcoFuel | 1T1, 1T2 | 02.2006-05.2009 | 1984 cm, 80 KW, 109 PS |
VW | Caddy III Kombi | 2.0 EcoFuel | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 04.2006-05.2015 | 1984 cm, 80 KW, 109 PS |
VW | Caddy III Kasten | 2.0 EcoFuel | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 04.2006-05.2015 | 1984 cm, 80 KW, 109 PS |
VW | Varian Passat | 2,0 FSI 4motion | 3C5 | 09.2005-11.2010 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
Audi | A3 | S3 quattro | 8P1 | 11.2006-08.2012 | 1984 cm, 195 KW, 265 PS |
Kursi | Leon | 2.0 TFSI | 1P1 | 05.2005-03.2009 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
VW | Golf V | 2.0 GTI | 1K1 | 09.2006-12.2008 | 1984 cm, 169 KW, 230 PS |
Kursi | Altea XL | 2.0 FSI | 5P5, 5P8 | 10.2006-03.2009 | 1984 cm, 110 KW, 150 PS |
Kursi | Altea XL | 2,0 TFSI 4x4 | 5P5, 5P8 | 06.2007-05.2009 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
Kursi | Toledo III | 2.0 TFSI | 5P2 | 11.2005-05.2009 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
VW | Passat CC | 1,8 TSI | 357 | 06.2008-01.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Passat | 1,8 TSI | 362 | 08.2010-12.2014 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Varian Passat | 1,8 TSI | 3C5 | 05.2007-10.2011 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Passat | 1,8 TSI | 3C2 | 05.2007-07.2010 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Passat | 2.0 TSI | 362 | 11.2010-12.2014 | 1984 cm, 155 KW, 210 PS |
Audi | A3 | S3 quattro | 8P1 | 02.2007-08.2012 | 1984 cm, 188 KW, 256 PS |
Skoda | Octavia | 1,8 TSI | 1Z3 | 06.2007-04.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1,8 TSI | 1Z5 | 06.2007-04.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Scirocco | 2.0 TSI | 137 | 05.2008-11.2009 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
Skoda | Hebat | 1,8 TSI 4x4 | 3T4 | 11.2008-05.2015 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Passat CC | 2.0 TSI | 357 | 06.2008-01.2012 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
VW | Golf VI Cabriolet | 2.0 TSI | 517 | 11.2013-12.2017 | 1984 cm, 162 KW, 220 PS |
VW | Passat Alltrack | 2,0 TSI 4motion | 365 | 01.2012-12.2014 | 1984 cm, 155 KW, 210 PS |
Audi | A3 | 1,8 TFSI quattro | 8P1 | 07.2008-08.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A3 Sportback | 1,8 TFSI quattro | 8PA | 07.2008-03.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Golf VI | 2.0 GTI | 5K1 | 04.2009-11.2012 | 1984 cm, 155 KW, 210 PS |
Kursi | Leon | 2.0 Cupra R | 1P1 | 09.2009-12.2012 | 1984 cm, 195 KW, 265 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1,8 TSI 4x4 | 1Z5 | 11.2008-02.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Scirocco | 2.0 TSI | 137, 138 | 11.2009-12.2017 | 1984 cm, 155 KW, 210 PS |
VW | EOS | 2.0 TSI | 1F7, 1F8 | 11.2009-08.2015 | 1984 cm, 155 KW, 210 PS |
VW | Varian Passat | 1,8 TSI | 365 | 08.2010-12.2014 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Scirocco | 2,0 R | 137 | 11.2009-12.2017 | 1984 cm, 195 KW, 265 PS |
Skoda | Yeti | 1,8 TSI 4x4 | 5L | 05.2009-12.2017 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Kombi Luar Biasa | 1,8 TSI | 3T5 | 10.2009-05.2015 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Kombi Luar Biasa | 1,8 TSI 4x4 | 3T5 | 10.2009-05.2015 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A3 Sportback | S3 quattro | 8PA | 07.2008-03.2013 | 1984 cm, 188 KW, 256 PS |
VW | Varian Passat | 2.0 TSI | 365 | 11.2010-12.2014 | 1984 cm, 155 KW, 210 PS |
Kursi | Altea XL | 2,0 TFSI 4x4 | 5P5, 5P8 | 05.2009-12.2017 | 1984 cm, 155 KW, 211 PS |
VW | Golf VI | 1,8 TSI | 5K1 | 06.2009-01.2011 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Jetta IV | 2.0 TSI | 162 | 12.2012-12.2017 | 1984 cm, 155 KW, 211 PS |
VW | Passat Alltrack | 1,8 TSI | 365 | 01.2012-12.2014 | 1798 ccm, 112 KW, 152 PS |
VW | Passat Alltrack | 1,8 TSI | 365 | 01.2012-12.2014 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Varian Golf VI | 2.0 TSI | AJ5 | 07.2009-07.2013 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
VW | Golf VI Cabriolet | 2,0 R | 517 | 01.2013-12.2017 | 1984 cm, 195 KW, 265 PS |
Skoda | Hebat | 2.0 TSI | 3T4 | 05.2010-05.2015 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
Skoda | Kombi Luar Biasa | 2.0 TSI | 3T5 | 05.2010-05.2015 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1,8 TSI 4x4 | 1Z5 | 03.2009-02.2013 | 1798 ccm, 112 KW, 152 PS |
VW | Golf VI Cabriolet | 2.0 TSI | 517 | 11.2011-12.2017 | 1984 cm, 155 KW, 211 PS |
Skoda | Yeti | 1,8 TSI 4x4 | 5L | 11.2009-12.2017 | 1798 ccm, 112 KW, 152 PS |
VW | Jetta IV | 2.0 TSI | 162 | 12.2010-12.2017 | 1984 cm, 147 KW, 200 PS |
Fitur:
1. Dibuat dengan cermat untuk standar OE-spesifik
2. Dibuat dengan bahan bermutu tinggi di fasilitas bersertifikat ISO 9001 dan / atau TS 16949
3. Pengujian kendaraan memastikan bagian siap dipasang dan dapat diandalkan dalam kinerja
4. Menawarkan kualitas yang tak tertandingi dengan harga yang tak tertandingi
5. Logam dan senyawa karet yang diuji secara ketat oleh laboratorium untuk mendapatkan elastisitas, kekuatan, dll.
Gambar: